募集要項
目 的
資格取得、内部研修(毎月実施)、外部研修への参加や各学会等での発表など、学習意欲・知識・技術の向上が図れます。
研修等への参加と業務は連動しています。修得した知識や技術は業務に活かされます。
内部研修では医療・介護・リハビリ・ソーシャルワーク・リスクマネジメント・人権学習等の専門知識など、職種に拘わらず幅広く学習できます。
昇給昇格に関して
資格取得によるキャリアアップ
部署毎に資格を取得することで昇給するシステムを取り入れています
資格手当一覧
資格手当A ≪専門基礎資格≫(月額)
社会福祉士 | 35,000円 |
---|---|
精神保健福祉士 | 35,000円 |
看護師 | 40,000円 |
理学療法士 | 30,000円 |
作業療法士 | 30,000円 |
言語聴覚士 | 30,000円 |
管理栄養士 | 30,000円 |
准看護師 | 30,000円 |
介護福祉士 | 20,000円 |
栄養士 | 20,000円 |
※専門基礎資格を複数有する者はどちらか一つの資格手当を支給する。
資格手当B(月額)
ナースプラクティショナー | 20,000円 |
---|---|
救急救命 ACLS/BLS<AHA> | 10,000円 |
主任介護支援専門員 | 5,000円 |
介護支援専門員 | 5,000円 |
在宅訪問管理栄養士 | 2,000円 |
認知症リーダー研修修了 | 1,000円 |
認知症実践者研修修了 | 1,000円 |
認知症ケア専門士 | 1,000円 |
生活行為向上リハビリ研修修了 | 1,000円 |
第一種衛生管理者 | 1,000円 |
介護事務研修修了 | 1,000円 |
PC検定(日商)1級 | 1,000円 |
PC検定(日商)2級 | 1,000円 |
職務手当(月額)
支援相談員 | 20,000円 |
---|---|
居宅介護支援専門員 | 20,000円 |
施設介護支援専門員 | 10,000円 |
介護アセッサー | 10,000円 |
リスクマネージャー | 10,000円 |
送迎運転 | 10,000円 |
デイケア | 10,000円 |
事務 | 10,000円 |
痰吸引指導看護師 | 1,000円 |
介護福祉実習指導者 | 1,000円 |
介護職員処遇改善手当及び特別手当(月額)
介護職員処遇改善手当 | 看護・介護職員 | 支給額については第6条(昇給)及び経験年数等によって決定支給される。 |
特別手当 | その他職員 |
※センテナリアンでは、介護職員処遇改善加算Ⅰを算定しています。
介護職員等特定処遇改善手当
介護職員等特定処遇改善手当 | 支給額については国が定める特定処遇改善加算要件に伴い、配分する。 |